28届达喀尔拉力赛于12月31日从葡萄牙首都里斯本出发,穿越摩洛哥、毛里坦尼亚、马里、几内亚和塞内加尔,终点为塞内加尔首都达喀尔。 |
|
汽车组 |
摩托车组 |
卡车组 |
|
1979 | 奈弗(雅马哈) | ||
1980 | 科特林斯基-莱弗曼(大众) | 奈弗(雅马哈) | 艾德奎特-尤科里夫-科乌拉(索纳科) |
1981 | 麦特格-格鲁(雷吉-罗孚) | 奥瑞尔(宝马) | 维利特-加布里埃尔-沃勒劳(艾姆/艾克麦) |
1982 | 麦瑞欧-麦瑞欧(雷诺) | 奈弗(本田) | 格劳内-德·苏利文-麦弗利奥(梅赛德斯) |
1983 | 伊克斯-布拉塞尔(梅赛德斯) | 奥瑞尔(宝马) | 格劳内-德·苏利文-麦弗利奥(梅赛德斯) |
1984 | 麦特格-勒蒙尼(保时捷) | 雷伊尔(宝马) | 拉雷奥-杜斯(梅赛德斯) |
1985 | 扎尼罗利-达·西尔瓦(三菱) | 雷伊尔(宝马) | 卡佩托-卡佩托(梅赛德斯) |
1986 | 麦特格-勒蒙尼(保时捷) | 奈弗(本田) | 维斯马拉-米奈利(梅赛德斯) |
1987 | 瓦塔内恩-吉劳克斯(标致) | 奈弗(本田) | 德·鲁伊-古森-维恩(达夫) |
1988 | 坎库内恩-皮罗内恩(标致) | 奥利沃利(本田) | 勒普雷斯-斯塔切拉-英格穆克(塔特拉) |
1989 | 瓦塔内恩-伯格鲁德(标致) | 拉雷(本田) | |
1990 | 瓦塔内恩-伯格鲁德(标致) | 奥利沃利(卡吉瓦) | 维拉-德尔弗诺-维纳特(普利尼) |
1991 | 瓦塔内恩-伯格鲁德(雪铁龙) | 彼德汉塞尔(雅马哈) | 豪塞特-德·塞利乌-伯塔罗(普利尼) |
1992 | 奥利尔-蒙奈特(三菱) | 彼德汉塞尔(雅马哈) | 普利尼-阿尔拜罗-维纳特(普利尼) |
1993 | 塞比-塞利伊斯(三菱) | 彼德汉塞尔(雅马哈) | 普利尼-阿尔拜罗-维纳特(普利尼) |
1994 | 拉提格-佩林(雪铁龙) | 奥利沃利(卡吉瓦) | 勒普雷斯-斯塔切拉-卡利那(塔特拉) |
1995 | 拉提格-佩林(雪铁龙) | 彼德汉塞尔(雅马哈) | 勒普雷斯-斯塔切拉-卡利那(塔特拉) |
1996 | 拉提格-佩林(雪铁龙) | 奥利沃利(雅马哈) | 莫斯科维斯基-科兹米内(卡马兹) |
1997 | 筱冢健次郎-蒙格尼(三菱) | 彼德汉塞尔(雅马哈) | 瑞弗-戴恩霍夫(新诺) |
1998 | 芬特纳-皮卡德(三菱) | 彼德汉塞尔(雅马哈) | 罗普雷斯-斯塔切拉-塞麦克(塔特拉) |
1999 | 舒莱瑟-蒙奈特(舒莱瑟) | 辛科特(宝马) | 罗普雷斯-斯塔切拉-塞麦克(塔特拉) |
2000 | 舒莱瑟-蒙奈特(舒莱瑟) | 辛科特(宝马) | 查古恩-亚波科夫-萨维斯蒂安(卡马兹) |
2001 | 克雷舒米特/舒尔兹(三菱) | 米奥尼(KTM) | 罗普雷斯-卡利纳(塔特拉) |
2002 | 增冈浩-麦恩(三菱) | 米奥尼(KTM) | 查古恩-马迪夫-萨维斯蒂安(卡马兹) |
2003 | 增冈浩-舒尔兹(三菱) | 辛科特(KTM) | 查古恩-亚波科夫-萨维斯蒂安(卡马兹) |
2004 | 彼德汉塞尔(三菱) | 罗马(KTM) | 查古恩-亚波科夫-萨维斯蒂安(卡马兹) |
2005 | 彼德汉塞尔(三菱) | 德斯普莱斯 | 卡比罗夫 |
关注达喀尔 |